詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 固液兩用 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
品牌 | 中航時代 | |||||
型號 | ZH-300X | ZH-600X | ZH-120X | |||
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120G | |||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 | ||||
固體模式 | 測量固體種類 | 任何形態(tài)固體的密度----各種金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發(fā)泡體、粘稠體、堅固件、管材、板材、木材、海綿、玻璃、金屬…等狀態(tài)產品 | ||||
測量模式 | 阿基米得原理固體通用測試法 | |||||
測量時間 | 約5秒 | |||||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||||
比重測量架 | 一體注塑成型專業(yè)比重測量架 | |||||
測量水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||
結果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | |||||
功能設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定 | |||||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比 | ||||
設定 | 可自由設定材料主、次物質的密度值 | |||||
顯示 | 密度值、主要物質混合比 | |||||
液體模式 | 測量液體種類 | a:流動性液體,粘稠性液體,揮發(fā)性液體,腐蝕性液體,高溫液體,懸浮性液體,乳化液體…等一切液體 | ||||
b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測量 | ||||||
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |||||
測量模式 | 1組 | |||||
測量時間 | 即時測量 | |||||
記憶方式 | 動態(tài)記憶 | |||||
結果顯示 | 密度 | |||||
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |||||
功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |||||
結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |||||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |||||
標準附件 | 主機一臺、鑷子一支、溫度計一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量臺一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、DE-20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個 | |||||
選購附件 | ①DE-40打印機、② DM-20B防腐蝕性液體測量組件、③DM-20A標準液體測量組件 | |||||
電源 | AC~220V / 50HZ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃