簡要描述:主要適用于固體絕緣材料如:絕緣漆、樹脂和膠、浸漬纖維制品、云母及其制品、陶瓷、玻璃、塑料、薄膜等介質(zhì)在工頻電壓下的擊穿強度和耐電壓時間進行測試;采用計算機控制,試驗過程通過人機對話方式完成,并可對試驗過程中的各種數(shù)據(jù)進行快速、準確的采集、處理,并可存取、顯示、打印。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
絕緣材料在工業(yè)頻率下?lián)舸姸鹊臏y定儀器
滿足標(biāo)準:
GB1408-2006 絕緣材料電氣強度試驗方法
GB/T1695-2005 硫化橡膠工頻電壓擊穿強度和耐電壓強度試驗
GB/T3333 電纜紙工頻電壓擊穿試驗方法
HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強度測定法
GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗方法
ASTM D149 固體電絕緣材料在工業(yè)電源頻率下的介電擊穿電壓和介電強度的試驗方法.
技術(shù)要求:
型號 | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-50 | ZJC-100 | ZJC-150 |
輸出電壓 | AC:0~10KV | AC:0~20KV | AC:0~50KV | AC:0~100KV | AC:0~150KV |
DC:0~10KV | DC:0~20KV | DC:0~50KV | DC:0~100KV | DC:0~150KV | |
高壓分級 | 0~1kV | 0~2kV | 0~5kV | 0~10kV | 0~50kV |
0~5kV | 0~10kV | 0~25kV | 0~50kV | 0~100kV | |
0~10kV | 0~20kV | 0~50kV | 0~100kV | 0~150kV | |
輸出功率 | 3 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 20 KVA |
測量范圍 | 0~10KV | 0~20KV | 0~50KV | 0~100KV | 0~150KV |
電壓測量誤差 | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 3% | ≤ 3% |
升壓速率 | 500V/S 1000V/S | 500V/S 1000V/S | 0.4kV/s ~10KV/S | 0.4kV/s ~10 kV/S | 0.4kV/s ~10 kV/S |
耐壓試驗電壓 | 0~10KV連續(xù)可調(diào) | 0~20KV連續(xù)可調(diào) | 0~50KV連續(xù)可調(diào) | 0~100KV連續(xù)可調(diào) | 0~150KV連續(xù)可調(diào) |
耐壓時間 | 0-4小時 | 0-4小時 | 0~4小時 | 0~0.5H | 0-0.5小時 |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
電源電壓穩(wěn)定度 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
外形尺寸(m) | 1.45*1.04*1.65 | 1.45*1.04*1.65 | 1.45*1.04*1.65 | 2.1*1.6*2.5 | 2.1*1.6*2.5 |
設(shè)備自重(kg) | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 |
輸入電壓 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 380V | AC 380V |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃